VISION 22K RADIJATOR PANELNI

3.910,00 рсд28.918,00 рсд

VISION 22K

RADIJATOR PANELNI

Visok toplotni ucinak

Maksimalna efikasnost

Maksimalna radna temperatura : 120°C

Radni pritisak : 10 bar

Priključak : 4 x 1/2″

Boja : RAL9016

Nano-keramička tehnologija

Šifra proizvoda: - Kategorija:

Opis

Čelični radijatori ELEKS VISION izrađuju se od hladno valjanog lima debljine 1,15mm. Imaju veoma visok toplotni učinak i maksimalnu efikasnost, koja je dobijena zavarivanjem konvektorskih limova direktno na kanal kroz koji protiče voda.

Svi čelični radijatori imaju završni sloj visokokvalitetne boje i prolaze kroz dva ciklusa farbanja (nanošenje i pečenje osnovne boje, a potom elektrotatičko nanošenje završne bele boje RAL 9016).

Panelni radijatori ELEKS VISION proizvode se u širokom proizvodnom programu sa visinama od 300 do 900mm i dužinama od 400 do 3000mm. Takođe, ovi čelični radijatori se proizvode u skladu sa ISO 9001:2000 sistemom kvaliteta, ISO 14001 sistemom zaštite životne sredine i ISO 18001 sistemom zaštite zdravlja i sigurnosti.

Panelni radijator ELEKS VISION poseduju garanciju od 10 godina.

vision k22 dimenzije

 

Nano-keramička tehnologija

Po prvi put u ovoj industriji implementirana je nano-keramička tehnologija, koja obuhvata primenu bezfosfatne materije za nanošenje završnog sloja na radijatorima, čime se ujedno postiže znatno veća otpornost na koroziju u odnosu na konvencionalni gvozdeno-fosfatni premaz.

Najveca prednost ove materije je neškodljivost po životnu sredinu. Proizvodnja se odvija sa manjom potrošnjom struje i vode. U ovakvoj prozvodnji nema taloga štetnog po životnu sredinu kao sto je to slučaj kod konvencionalne proizvodnje. Nano-keramička tehnologija ne daje tehnološki otpad kao sto su fosfati, organske nečistoće iii teški metali, koji su toksični. Ova tehnologija nije štetna po ljudsko zdravlje.

PREDNOSTI PO ŽIVOTNU SREDINU: Ne sadrži fosfatne hemikalije, ne sadrži organske nečistoće, ne sadrži teške metale, ne sadrži štetne sirovine, ne daje štetan talog, prema tome nije štetna po životnu sredinu, proces je hladan“, pa je potrošnja struje manja i umanjena je potrošnja prirodnih resursa, u skladu je sa ISO 14001 standardom, daje manje otpadnih voda, pa je prijateljska sa okolinom.

OPIPLJIVE PREDNOSTI: Veća otpornost na koroziju. odlaže proces korozije na duplo veće vreme, proces se može lakše kontrolisati, obezbeđuje homogen sloj boje i površina radijatora je perfektna.

Čelični radijator ELEKS VISION se isporučuju u kompletu sa čepom, ozrakom i konzolama.

 

Tehničke karakteristike:

Toplotna snaga W

Dužina [mm] Visina [mm]
300 400 500 550 600 700 800 900
400 471 601 724 783 841 954 1,063 1,167
500 588 751 905 979 1,051 1,193 1,328 1,459
600 706 901 1,086 1,175 1,261 1,431 1,594 1,751
700 823 1,052 1,267 1,370 1,471 1,670 1,860 2,043
800 941 1,202 1,448 1,566 1,681 1,908 2,125 2,335
900 1,059 1,352 1,629 1,762 1,892 2,147 2,391 2,626
1000 1,176 1,502 1,810 1,958 2,102 2,386 2,657 2,918
1100 1,294 1,653 1,991 2,154 2,312 2,624 2,923 3,210
1200 1,412 1,803 2,172 2,349 2,522 2,863 3,188 3,502
1300 1,529 1,953 2,353 2,545 2,732 3,101 3,454 3,794
1400 1,647 2,103 2,533 2,741 2,942 3,340 3,720 4,086
1500 1,764 2,254 2,714 2,937 3,153 3,578 3,985 4,377
1600 1,882 2,404 2,895 3,132 3,363 3,817 4,251 4,669
1700 2,000 2,554 3,076 3,328 3,573 4,055 4,517 4,961
1800 2,117 2,704 3,257 3,524 3,783 4,294 4,782 5,253
1900 2,235 2,855 3,438 3,720 3,993 4,533 5,048 5,545
2000 2,353 3,005 3,619 3,915 4,204 4,771 5,314 5,837
2100 2,470 3,155 3,800 4,111 4,414 5,010 5,579 6,128
2200 2,588 3,305 3,981 4,307 4,624 5,248 5,845 6,420
2300 2,706 3,456 4,162 4,503 4,834 5,487 6,111 6,712
2400 2,823 3,606 4,343 4,699 5,044 5,725 6,376 7,004
2500 2,941 3,756 4,524 4,894 5,254 5,964 6,642 7,296
2600 3,058 3,906 4,705 5,090 5,465 6,202 6,908 7,587
2700 3,176 4,057 4,886 5,286 5,675 6,441 7,173 7,879
2800 3,294 4,207 5,067 5,482 5,885 6,679 7,439 8,171
2900 3,411 4,357 5,248 5,677 6,095 6,918 7,705 8,463
3000 3,529 4,507 5,429 5,873 6,305 7,157 7,970 8,755

Odaberite opcije